Évolution des tarifs en 2018
Les tarifs des stages et formules aux Assembllées Galèzes n'avaient pas évolué depuis 2015 et un analyse plus détaillée du budget nous a montré que certaines estimations de coûts n'étaient pas en adéquation avec la réalité ; ceci entraine une augmentation sur certains postes et une diminution sur d'autres.
Par ailleurs, les options que nous avons prises sont les suivantes :
- compte-tenu de l'augmentation des coûts salariaux le prix du stage doit être réévalué ;
- afin d'être plus dissuasif, le malus pour inscription tardive doit être augmenté à 10% du prix du stage ;
- le coût du forfait tous repas était surévalué, nous le recalculons sur la base de 8€ par repas ;
- pour favoriser l'accès des jeunes stagiaires, les tarifs du forfait CVL et du Camp-Galo restent inchangés ;
- le stage de gallo est positionné dans les prix du marché actuel, en demandant une aide régionale pour compenser.
Les évolutions entre 2017 et 2018 sont traduites dans le tableau suivant :
Année 2017 | Année 2018 | Variations | ||
---|---|---|---|---|
en valeurs | en % | |||
Adhésion stagiaire | 15 € | 15 € | 0 € | 0,00% |
Stages de musique | 225 € | 240 € | +15 € | +6,7% |
Stage de gallo | 225 € | 85 € | -125 € | -62% |
Carte spectacle (dans forfait) | 15 € | 15 € | 0 € | 0% |
1/2 pension (dans forfait) | 45 € | 50 € | +5 € | +11% |
Tous repas (dans forfait) | 135 € | 110 € | -25 € | -18% |
CVL (dans forfait) | 150 € | 135 € | -15 € | -10% |
Forfait 1/2 pension | 300 € | 320 € | +20 € | +6,7% |
Forfait tous repas | 370 € | 380 € | +10 € | +2,7% |
Forfait CVL | 390 € | 390 € | 0 € | 0% |
Camp-Galo | 235 € | 235 € | 0 € | 0% |
Inscription tardive | 10 € | 25 € | +15 € | +150% |
Carte spectacle (hors forfait) | 17 € | 20 € | +3 € | 18% |
Forfait 1/2 pension (accompagnateur) | 60 € | 50 € | -10 € | -17% |
Forfait tous repas (accompagnateur) | 130 € | 120 € | -10 € | -7,7% |
Réduction famille | -30 € | -30 € | 0 € | 0% |
Réduction repas enfant | -10 € | -10 € | 0 € | 0% |
On constate au final que l'augmentation est nulle pour les enfants du CVL et du Camp-Galo (46% des stagiaires) et réduite à 2,7% pour les stagiaires en forfait tous repas (42% des stagiaires).